Informações Técnicas
| Código | Descrição | Imagem | Perfis compatíveis |
| 10752 | PE 052 - lisa | ![]() |
|
| 10695 | PE 052 - vazada | ![]() |
|
| 10754 | PE 053 - lisa | ![]() |
|
| 10742 | PE 053 - vazada | ![]() |
|
| 10846 | PE-405 DIR/ESQ | ![]() |
|
| 10755 | PE 175/178/190 - lisa | ![]() |
|
| 14419 | PE 175/190 - embutida | ![]() |
|
| 10756 | PE 175/190 - vazada | ![]() |
|
| 10764 | PE 176/181/189 - lisa | ![]() |
|
| 14424 | PE 176/189 - embutida | ![]() |
|
| 10765 | PE 176/189 - vazada | ![]() |
|
| 10773 | PE 178 - vazada | ![]() |
|
| 10776 | PE 181 - vazada | ![]() |
|
| 11266 | PE 183 A1315/A1318/A1320 - acabamento 15mm | ![]() |
|
| 11257 | PE 183 R7015/R7018/R7020 - reta 15mm | ![]() |
|
| 10781 | PE 183 S7015/S7018/S7020 - 15mm | ![]() |
|
| 11267 | PE 183 A1315/A1318/A1320 - acabamento 18mm | ![]() |
|
| 11258 | PE 183 R7015/R7018/R7020 - reta 18mm | ![]() |
|
| 10782 | PE 183 S7015/S7018/S7020 - 18mm | ![]() |
|
| 11268 | PE 183 A1315/A1318/A1320 - acabamento 20mm | ![]() |
|
| 11259 | PE 183 R7015/R7018/R7020 - reta 20mm | ![]() |
|
| 10783 | PE 183 S7015/S7018/S7020 - 20mm | ![]() |
|
| 10757 | PE 184/179/343 - lisa | ![]() |
|
| 10758 | PE 184/179/343 - vazada | ![]() |
|
| 10832 | PE 211/253 | ![]() | RM-211 |
| 14432 | PE 213 - embutida | ![]() |
|
| 10878 | PE 213 - vazada | ![]() |
|
| 14437 | PE 214 - embutida | ![]() |
|
| 10877 | PE 214 - vazada | ![]() |
|
| 10824 | PE 234 - vazada | ![]() |
|
| 10825 | PE 243 - vazada | ![]() |
|
| 10821 | PE 245/246 - lisa | ![]() |
|
| 10820 | PE 250 | ![]() |
|
| 10845 | PE 322/324 | ![]() |
|
| 13895 | PE 336 - vazada | ![]() |
|
| 13920 | PE 337 - vazada | ![]() |
|
| 14427 | PE 360 | ![]() |
|
| 14390 | PE 368 - vazada | ![]() |
|
| 15486 | PE 389 - vazada | ![]() |
|
| 15496 | PE 391 - lisa | ![]() |
|
| 15491 | PE 391 - vazada | ![]() |
|
| 15501 | PE 392 - vazada | ![]() |
|
| 15506 | PE 393 - vazada | ![]() |
|
| 15511 | PE 394 - vazada | ![]() |
|
| 15516 | PE 395 - vazada | ![]() |
|
| 15521 | PE 396 - vazada | ![]() |
|
| 15865 | PE 407 | ![]() |
|
| 15870 | PE 408 | ![]() |
|
| 15875 | PE 409 | ![]() |
|
| 16495 | PE-425/426 DIR/ESQ | ![]() |
|
| 16500 | PE-427 DIR/ESQ | ![]() |
|


















































